| DAFTAR TARIF YES : YAKIN ESOK SAMPAI | |||||||||||||||||
| PENGIRIMAN PAKET VIA JNE | |||||||||||||||||
| DARI SOLO KE SELURUH INDONESIA | |||||||||||||||||
| DESTINATION | CITY_NAME | SERVICE | PRICE | CURRENCY | |||||||||||||
| BPN10000 | BALIKPAPAN | YES08 | 34,000 | IDR | |||||||||||||
| TKG10000 | BANDARLAMPUNG | YES08 | 25,000 | IDR | |||||||||||||
| BDO10000 | BANDUNG | YES08 | 14,000 | IDR | |||||||||||||
| BDJ10000 | BANJARMASIN | YES08 | 33,000 | IDR | |||||||||||||
| JOG20100 | BANTUL,KAB.BANTUL | YES08 | 12,500 | IDR | |||||||||||||
| BTH10000 | BATAM | YES08 | 35,000 | IDR | |||||||||||||
| BKI10000 | BEKASI | YES08 | 17,500 | IDR | |||||||||||||
| BKS10000 | BENGKULU | YES08 | 36,000 | IDR | |||||||||||||
| BOO10000 | BOGOR | YES08 | 17,500 | IDR | |||||||||||||
| CLG10000 | CILEGON | YES08 | 17,500 | IDR | |||||||||||||
| CBN10000 | CIREBON | YES08 | 14,000 | IDR | |||||||||||||
| DPS10000 | DENPASAR | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| DPK10000 | DEPOK | YES08 | 17,500 | IDR | |||||||||||||
| SUB10100 | GRESIK,KAB.GRESIK | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| CGK10000 | JAKARTA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| DJB10000 | JAMBI | YES08 | 30,000 | IDR | |||||||||||||
| DPS21106 | JIMBARAN,KUTA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| KRW10000 | KARAWANG | YES08 | 17,500 | IDR | |||||||||||||
| DPS21102 | KUTA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| MGL10000 | MAGELANG | YES08 | 13,000 | IDR | |||||||||||||
| UPG10000 | MAKASAR | YES08 | 40,000 | IDR | |||||||||||||
| MXG10000 | MALANG | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| AMI10000 | MATARAM | YES08 | 30,000 | IDR | |||||||||||||
| MES10000 | MEDAN | YES08 | 38,000 | IDR | |||||||||||||
| DPS21104 | NGURAHRAI,KUTA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| DPS21107 | NUSA DUA,KUTA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| PDG10000 | PADANG | YES08 | 34,000 | IDR | |||||||||||||
| PKY10000 | PALANGKARAYA | YES08 | 39,000 | IDR | |||||||||||||
| PLM10000 | PALEMBANG | YES08 | 30,000 | IDR | |||||||||||||
| PGK10000 | PANGKALPINANG | YES08 | 33,000 | IDR | |||||||||||||
| PKU10000 | PEKANBARU | YES08 | 34,000 | IDR | |||||||||||||
| PNK10000 | PONTIANAK | YES08 | 35,000 | IDR | |||||||||||||
| SRG21300 | SALATIGA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| DPS21105 | SANUR,KUTA | YES08 | 15,000 | IDR | |||||||||||||
| SRG10000 | SEMARANG | YES08 | 13,000 | IDR | |||||||||||||
| SUB20700 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJO | YES08 | 14,000 | IDR | |||||||||||||
| JOG20300 | SLEMAN,KAB.SLEMAN | YES08 | 12,500 | IDR | |||||||||||||
| SUB10000 | SURABAYA | YES08 | 12,000 | IDR | |||||||||||||
| TGR10000 | TANGERANG | YES08 | 17,500 | IDR | |||||||||||||
| SRG21600 | UNGARAN | YES08 | 14,000 | IDR | |||||||||||||
| JOG10000 | YOGYAKARTA | YES08 | 10,000 | IDR | |||||||||||||
Selasa, 18 Desember 2012
Daftar Tarif Pengiriman Paket Via JNE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar